HAVNEN
Der er 28 pladser i havnen. Er du gæstesejler er der grønne skilte der hvor du må ligge til. Du kan evt. ringe til havnemester inden du kommer til havnen, så vil han fortælle dig om der er plads, og hvor. Den vestlige bro har 15 pladser, fra nummer 1 til 15. Den østlige bro har 13 pladser, fra nummer 16 til 28. Derudover er der plads til en gæstesejler ved den østlige bro lige ved indsejlingen op mod stenmolen. I godt vejr kan der godt ligge en 30-31 fods båd på en af de store pladser.
Der er strøm og vand på broerne. Der er et offentligt toilet ved grillbaren.
PLADS NUMMER | LÆNGDE I METER / FOD | BREDDE I METER | KATEGORI |
1 | 6,2 / 20,3 | 2,05 | Lille |
2 | 6,65 / 21,8 | 2,35 | Lille |
3 | 6,9 / 22,6 | 2,05 | Lille |
4 | 7,25 / 23,8 | 2,2 | Lille |
5 | 7,6 / 24,9 | 2,25 | Lille |
6 | 7,95 / 26,1 | 2,65 | Mellem |
7 | 8,25 / 27,1 | 2,6 | Mellem |
8 | 8,6 / 28,2 | 2,6 | Mellem |
9 | 9,25 / 30,3 | 2,55 | Mellem |
10 | 8,9 / 29,2 | 2,55 | Mellem |
11 | 9,6 / 31,5 | 2,7 | Mellem |
12 | 9,8 / 32,2 | 2,55 | Mellem |
13 | 10,1 / 33,1 | 3,05 | Stor |
14 | 10,2 / 33,5 | 3,1 | Stor |
15 | 10,3 / 33,8 | 2,95 | Stor |
PLADS NUMMER | LÆNGDE I METER / FOD | BREDDE I METER | KATEGORI |
16 | 5,75 / 18,9 | 2,15 | Lille |
17 | 6,3 / 20,7 | 2,3 | Lille |
18 | 6,5 / 21,3 | 2,25 | Lille |
19 | 6,55 / 21,5 | 2,05 | Lille |
20 | 6,7 / 22 | 2,25 | Lille |
21 | 7,2 / 23,6 | 2,65 | Mellem |
22 | 7,55 / 24,8 | 2,65 | Mellem |
23 | 7,8 / 25,6 | 2,55 | Mellem |
24 | 8,25 / 27,1 | 3 | Stor |
25 | 8,88 / 29,1 | 3,1 | Stor |
26 | 9,4 / 30,8 | 2,85 | Stor |
27 | 9,8 / 32,2 | 3,1 | Stor |
28 | 10,5 / 32,4 | 4,1 | Stor |

